Товары в сравнении:
item1
+
Перейти к сравнению

Обратный клапан Zetkama zCHE 275I

-

+

В корзину
Задать вопрос
Купить в 1 клик
Добавить в сравнение

Описание

Материал: Латунь Hержавеющая сталь Номинальное давление: 16, 40 bar Диаметр: 15-300 mm Предел рабочей температуры: -10…300°C Рабочее положение: любое
...
Доступные модификации модели
Каталог Серия Изображение Артикул РозничнаястоимостьбезНДС РозничнаястоимостьсНДС РозничнаястоимостьевросНДС Модель привода DN PN ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИВОДА тип мембраны Толщина пластин,мм Уплотнение Кол-во пластин Тип канала Шток Усилие Напряжение Чувствительный элемент кВт Дополнительный параметр Давление кВт Дополнительный параметр Давление Мощность Вт Высота Длина Покрытие Толщина стенки
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-015-E51 15 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-020-E51 20 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-025-E51 25 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-032-E51 32 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-040-E51 40 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-050-E51 50 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-065-E51 65 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-080-E51 80 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-100-E51 100 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-125-E51 125 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-150-E51 150 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-200-E51 200 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-250-E51 250 40
Трубопроводная арматура/Обратные клапаны сталь 275I 275l 275I-300-E51 300 40
Похожие товары