Товары в сравнении:
item1
+
Перейти к сравнению

Стальной панельный радиатор

-

+

В корзину
Задать вопрос
Купить в 1 клик
Добавить в сравнение

Описание

Стальной панельный радиатор
...
Доступные модификации модели
Каталог Серия Изображение Артикул РозничнаястоимостьбезНДС РозничнаястоимостьсНДС РозничнаястоимостьевросНДС Модель привода DN PN ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИВОДА тип мембраны Толщина пластин,мм Уплотнение Кол-во пластин Тип канала Шток Усилие Напряжение Чувствительный элемент кВт Дополнительный параметр Давление кВт Дополнительный параметр Давление Мощность Вт Высота Длина Покрытие Толщина стенки
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х400 7879 582.012 300 400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х500 8706 703.749 300 500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х600 9607 825.486 300 600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х700 10438 947.223 300 700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х800 11362 1068.96 300 800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х900 12091 1190.697 300 900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х1000 13088 1312.434 300 1000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х1100 13979 1434.171 300 1100
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х1200 14872 1555.908 300 1200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х1300 15548 1677.645 300 1300
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х1400 16563 1799.382 300 1400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х1500 17394 1921.119 300 1500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х1600 18221 2042.856 300 1600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х1700 19267 2164.593 300 1700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х1800 20161 2286.33 300 1800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х1900 20763 2408.067 300 1900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х2000 21823 2529.804 300 2000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х2200 23566 2773.278 300 2200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х2400 25514 3016.752 300 2400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х2600 27273 3260.226 300 2600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х2800 30980 3503.7 300 2800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х300х3000 31035 3747.174 300 3000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х400 9902 582.012 300 400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х500 10728 703.749 300 500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х600 11628 825.486 300 600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х700 12461 947.223 300 700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х800 13385 1068.96 300 800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х900 14114 1190.697 300 900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х1000 15113 1312.434 300 1000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х1100 16003 1434.171 300 1100
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х1200 16893 1555.908 300 1200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х1300 17570 1677.645 300 1300
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х1400 18589 1799.382 300 1400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х1500 19417 1921.119 300 1500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х1600 20246 2042.856 300 1600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х1700 21289 2164.593 300 1700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х1800 22523 2286.33 300 1800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х1900 23126 2408.067 300 1900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х2000 24184 2529.804 300 2000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х2200 25926 2773.278 300 2200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х2400 27874 3016.752 300 2400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х2600 29632 3260.226 300 2600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х2800 33340 3503.7 300 2800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х300х3000 33395 3747.174 300 3000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х400 8353 729.4224 400 400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х500 9229 886.3545 400 500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х600 10182 1043.2866 400 600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х700 11064 1200.2187 400 700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х800 12043 1357.1508 400 800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х900 12818 1514.0829 400 900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х1000 13873 1671.015 400 1000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х1100 14817 1827.9471 400 1100
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х1200 15760 1984.8792 400 1200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х1300 16480 2141.8113 400 1300
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х1400 17559 2298.7434 400 1400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х1500 18439 2455.6755 400 1500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х1600 19315 2612.6076 400 1600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х1700 20421 2769.5397 400 1700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х1800 21370 2926.4718 400 1800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х1900 22011 3083.4039 400 1900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х2000 23133 3240.336 400 2000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х2200 24975 3554.2002 400 2200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х2400 27047 3868.0644 400 2400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х2600 28911 4181.9286 400 2600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х2800 32840 4495.7928 400 2800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х400х3000 32897 4809.657 400 3000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х400 10496 729.4224 400 400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х500 11371 886.3545 400 500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х600 12324 1043.2866 400 600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х700 13209 1200.2187 400 700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х800 14187 1357.1508 400 800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х900 14961 1514.0829 400 900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х1000 16021 1671.015 400 1000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х1100 16962 1827.9471 400 1100
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х1200 17908 1984.8792 400 1200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х1300 18625 2141.8113 400 1300
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х1400 19704 2298.7434 400 1400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х1500 20583 2455.6755 400 1500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х1600 21460 2612.6076 400 1600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х1700 22565 2769.5397 400 1700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х1800 23873 2926.4718 400 1800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х1900 24513 3083.4039 400 1900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х2000 25635 3240.336 400 2000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х2200 27480 3554.2002 400 2200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х2400 29548 3868.0644 400 2400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х2600 31412 4181.9286 400 2600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х2800 35342 4495.7928 400 2800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х400х3000 35401 4809.657 400 3000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х400 8819 876.8328 500 400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х500 9876 1068.96 500 500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х600 11028 1261.0872 500 600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х700 12094 1453.2144 500 700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х800 13275 1645.3416 500 800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х900 14289 1837.4688 500 900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х1000 15437 2029.596 500 1000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х1100 16524 2221.7232 500 1100
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х1200 17607 2413.8504 500 1200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х1300 18692 2605.9776 500 1300
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х1400 19943 2798.1048 500 1400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х1500 21031 2990.232 500 1500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х1600 22117 3182.3592 500 1600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х1700 23392 3374.4864 500 1700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х1800 24484 3566.6136 500 1800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х1900 25580 3758.7408 500 1900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х2000 26894 3950.868 500 2000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х2200 29102 4335.1224 500 2200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х2400 31560 4719.3768 500 2400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х2600 33788 5103.6312 500 2600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х2800 36302 5487.8856 500 2800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х500х3000 38544 5872.14 500 3000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х400 10843 876.8328 500 400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х500 11899 1068.96 500 500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х600 13053 1261.0872 500 600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х700 14119 1453.2144 500 700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х800 15299 1645.3416 500 800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х900 16313 1837.4688 500 900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х1000 17463 2029.596 500 1000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х1100 18546 2221.7232 500 1100
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х1200 19631 2413.8504 500 1200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х1300 20716 2605.9776 500 1300
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х1400 21968 2798.1048 500 1400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х1500 23054 2990.232 500 1500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х1600 24138 3182.3592 500 1600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х1700 25416 3374.4864 500 1700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х1800 26848 3566.6136 500 1800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х1900 27943 3758.7408 500 1900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х2000 29253 3950.868 500 2000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х2200 31460 4335.1224 500 2200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х2400 33923 4719.3768 500 2400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х2600 36146 5103.6312 500 2600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х2800 38660 5487.8856 500 2800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х500х3000 40903 5872.14 500 3000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х400 9348 1024.2432 600 400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х500 10469 1251.5655 600 500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х600 11690 1478.8878 600 600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х700 12822 1706.2101 600 700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х800 14070 1933.5324 600 800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х900 15150 2160.8547 600 900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х1000 16363 2388.177 600 1000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х1100 17516 2615.4993 600 1100
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х1200 18665 2842.8216 600 1200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х1300 19813 3070.1439 600 1300
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х1400 21140 3297.4662 600 1400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х1500 22296 3524.7885 600 1500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х1600 23443 3752.1108 600 1600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х1700 24796 3979.4331 600 1700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х1800 25954 4206.7554 600 1800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х1900 27114 4434.0777 600 1900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х2000 28509 4661.4 600 2000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х2200 30848 5116.0446 600 2200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х2400 33455 5570.6892 600 2400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х2600 35813 6025.3338 600 2600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х2800 38478 6479.9784 600 2800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c30pr 30х600х3000 40856 6934.623 600 3000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х600х400 11493 1024.2432 600 400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х600х500 12611 1251.5655 600 500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х600х600 13837 1478.8878 600 600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х600х700 14964 1706.2101 600 700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c30pr 30х600х800 16217 1933.5324 600 800
Отопит
+