Товары в сравнении:
item1
+
Перейти к сравнению

Стальной панельный радиатор

-

+

В корзину
Задать вопрос
Купить в 1 клик
Добавить в сравнение

Описание

Стальной панельный радиатор
...
Доступные модификации модели
Каталог Серия Изображение Артикул РозничнаястоимостьбезНДС РозничнаястоимостьсНДС РозничнаястоимостьевросНДС Модель привода DN PN ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИВОДА тип мембраны Толщина пластин,мм Уплотнение Кол-во пластин Тип канала Шток Усилие Напряжение Чувствительный элемент кВт Дополнительный параметр Давление кВт Дополнительный параметр Давление Мощность Вт Высота Длина Покрытие Толщина стенки
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х400 2580 251 300 400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х500 2944 305 300 500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х600 3333 360 300 600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х700 3698 414 300 700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х800 4098 468 300 800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х900 4415 522 300 900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х1000 4769 576 300 1000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х1100 5138 631 300 1100
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х1200 5511 685 300 1200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х1300 5826 739 300 1300
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х1400 6199 793 300 1400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х1500 6528 847 300 1500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х1600 6870 902 300 1600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х1700 7272 956 300 1700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х1800 7621 1010 300 1800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х1900 7962 1064 300 1900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х2000 8374 1119 300 2000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х2200 9074 1227 300 2200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х2400 9845 1335 300 2400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х2600 10544 1444 300 2600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х2800 11333 1552 300 2800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х300х3000 12042 1661 300 3000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х400 4602 251 300 400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х500 4967 305 300 500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х600 5357 360 300 600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х700 5721 414 300 700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х800 6122 468 300 800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х900 6435 522 300 900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х1000 6792 576 300 1000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х1100 7164 631 300 1100
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х1200 7533 685 300 1200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х1300 7849 739 300 1300
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х1400 8221 793 300 1400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х1500 8552 847 300 1500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х1600 8895 902 300 1600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х1700 9293 956 300 1700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х1800 9980 1010 300 1800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х1900 10323 1064 300 1900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х2000 10734 1119 300 2000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х2200 11431 1227 300 2200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х2400 12201 1335 300 2400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х2600 12908 1444 300 2600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х2800 13696 1552 300 2800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х300х3000 14402 1661 300 3000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х400 2735 309 400 400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х500 3121 378 400 500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х600 3533 447 400 600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х700 3922 516 400 700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х800 4341 585 400 800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х900 4679 654 400 900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х1000 5053 722 400 1000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х1100 5447 791 400 1100
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х1200 5840 860 400 1200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х1300 6178 929 400 1300
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х1400 6571 998 400 1400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х1500 6921 1067 400 1500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х1600 7283 1135 400 1600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х1700 7707 1204 400 1700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х1800 8076 1273 400 1800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х1900 8438 1342 400 1900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х2000 8876 1411 400 2000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х2200 9619 1548 400 2200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х2400 10434 1686 400 2400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х2600 11176 1824 400 2600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х2800 12013 1961 400 2800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х400х3000 12766 2099 400 3000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х400 4878 309 400 400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х500 5263 378 400 500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х600 5678 447 400 600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х700 6066 516 400 700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х800 6489 585 400 800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х900 6822 654 400 900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х1000 7198 722 400 1000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х1100 7591 791 400 1100
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х1200 7986 860 400 1200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х1300 8321 929 400 1300
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х1400 8713 998 400 1400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х1500 9064 1067 400 1500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х1600 9430 1135 400 1600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х1700 9850 1204 400 1700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х1800 10575 1273 400 1800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х1900 10944 1342 400 1900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х2000 11381 1411 400 2000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х2200 12117 1548 400 2200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х2400 12933 1686 400 2400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х2600 13680 1824 400 2600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х2800 14516 1961 400 2800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х400х3000 15267 2099 400 3000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х400 2891 368 500 400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х500 3356 451 500 500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х600 3851 535 500 600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х700 4221 618 500 700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х800 4621 701 500 800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х900 5044 785 500 900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х1000 5511 868 500 1000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х1100 5934 952 500 1100
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х1200 6356 1035 500 1200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х1300 6778 1119 500 1300
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х1400 7264 1202 500 1400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х1500 7684 1286 500 1500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х1600 8101 1369 500 1600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х1700 8590 1452 500 1700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х1800 9013 1536 500 1800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х1900 9434 1619 500 1900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х2000 9939 1703 500 2000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х2200 10787 1870 500 2200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х2400 11731 2037 500 2400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х2600 12522 2203 500 2600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х2800 13282 2370 500 2800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х500х3000 13931 2537 500 3000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х400 4914 368 500 400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х500 5381 451 500 500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х600 5878 535 500 600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х700 6244 618 500 700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х800 6646 701 500 800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х900 7067 785 500 900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х1000 7533 868 500 1000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х1100 7955 952 500 1100
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х1200 8381 1035 500 1200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х1300 8802 1119 500 1300
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х1400 9287 1202 500 1400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х1500 9705 1286 500 1500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х1600 10125 1369 500 1600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х1700 10611 1452 500 1700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х1800 11375 1536 500 1800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х1900 11795 1619 500 1900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х2000 12297 1703 500 2000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х2200 13147 1870 500 2200
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х2400 14096 2037 500 2400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х2600 14885 2203 500 2600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х2800 15643 2370 500 2800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х500х3000 16288 2537 500 3000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х400 3113 439 600 400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х500 3558 540 600 500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х600 4085 641 600 600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х700 4474 742 600 700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х800 4900 843 600 800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х900 5346 944 600 900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х1000 5840 1045 600 1000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х1100 6290 1146 600 1100
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х1200 6740 1247 600 1200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х1300 7184 1348 600 1300
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х1400 7701 1449 600 1400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х1500 8144 1550 600 1500
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х1600 8588 1651 600 1600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х1700 9107 1752 600 1700
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х1800 9553 1853 600 1800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х1900 10000 1954 600 1900
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х2000 10535 2055 600 2000
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х2200 11435 2257 600 2200
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х2400 12435 2459 600 2400
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х2600 13273 2661 600 2600
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х2800 14082 2863 600 2800
Отопительные приборы Classic (боковая подводка) c10pr 10х600х3000 14765 3065 600 3000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х600х400 5209 439 600 400
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х600х500 5702 540 600 500
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х600х600 6232 641 600 600
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х600х700 6617 742 600 700
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х600х800 7047 843 600 800
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х600х900 7489 944 600 900
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c10pr 10х600х1000 7986 1045 600 1000
Отопительные приборы Universal (нижняя подводка) c1
+